Ferrari FF
La FF: La Ferrari Four
Four: comme dans quatre roues motrices et comme dans quatre sièges confortable pour le conducteur et pour les occupants.
|
|
|
| Moteur | ||
| Type | V12 | |
| Puissance | 660 cv à 8000 rpm | |
| Torque | 683 à 6800 rpm | |
| Dimensions & Poids | ||
| Longueur | 4907 mm | |
| Largeur | 1953 mm | |
| Hauteur | 1379 mm | |
| Poids | 1790 kg | |
| Roues & Pneus | ||
| Avant | 245/35 ZR 20 8,5 J x 20" | |
| Arrière | 295/35 ZR 20 10,5 J x 20" | |
| Avant (hiver) | 235/35R20 | |
| Arrière (hiver) | 285/35R20 | |
| Freins | ||
| Avant | 398 mm x 38 mm | |
| Arrière | 360 mm x 32 mm | |
| Transmission | ||
| 4 RM | ||
| Transmission 7 vitesses | Double embrayage | |
| Performance | ||
| Vitesse maximale | 335 km/h | |
| 0-100 km/h | 3.7 secondes | |
| 0-200 km/h | 11 secondes | |
| 100-0 km/h | 35 mètres |
Pour de plus amples informations sur la Ferrari FF, contactez un représentant des ventes de chez Ferrari Québec.
Communiquez avec nous